STOMIL SANOK S.A. proponuje swoim klientom szeroki asortyment klinowych pasów napędowych, przeznaczonych do pracy w napędach motoryzacyjnych, przemysłowych i rolniczych.
Stosowane przez Stomil Sanok S.A. systemu jakości zgodnego z normą EN ISO 9001 gwarantuje uzyskanie produktu odpowiadajacego rygorystycznym normom technicznym oraz zaspakajającego potrzeby najbardziej wymagających użytkowników elementów napędowych.
Zapraszam do składania zapytań dotyczących wyceny pasów klinowych, oraz do naszego sklepu stacjonarnego w Warszawie
Szukasz odpowiedniego produktu – dobierzemy produkt, który spełni Twoje oczekiwania.
zadzwoń 698-085-696 lub wyślij zapytanie renatakornacka@kobeko.com.pl
zadzwoń 692-525-653 lub wyślij zapytanie annaszymanska@kobeko.eu
Szeroki asortyment pasów produkowany jest w wersji L=L umożliwiającej pracę pasów w zespołach bez konieczności kompletowania.
NAZWA |
WYMIARY ORIENTACYJNE (MM) | PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA ( MM) | MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO Ld | ||
lo | ha | La=Ld+ | L=Lw+ | ||
AX | 13 | 8 | 20 | 50 | WG. WYMAGAŃ l ZALECEŃ PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW |
BX | 17 | 11 | 29 | 69 | |
XPZ | 9,7 | 8 | 13 | 51 | |
XPA | 12,7 | 10 | 18 | 63 | |
XPB | 16,3 | 13 | 22 | 82 |
Le - długość efektywna
Profil - zakres długości
XPZ: 600mm - 2540 mm
XPA: 782mm - 2500 mm
XPB: 1250 mm - 3750 mm
AX: 665mm - 2530 mm
BX: 805mm - 3091 mm
NAZWA |
WYMIARY ORIENTACYJNE (MM) | PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA ( MM) | MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO Ld | ||
lo | ha | La=Ld+ | L=Lw+ | ||
AVX 10 | 10 | 8 | 13 | 51 | WG. WYMAGAŃ l ZALECEŃ PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW |
AVX 13 | 13 | 10 | 8 | 63 |
NAZWA |
WYMIARY ORIENTACYJNE (MM) | PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA ( MM) | MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO Ld | ||
lo | ha | La=Ld+ | L=Lw+ | ||
SPZ | 9,7 | 8 | 13 | 38 | 63 |
SPA | 12,7 | 10 | 18 | 45 | 90 |
SPB | 16,3 | 13 | 22 | 60 | 140 |
SPC | 22 | 18 | 30 | 83 | 224 |
13,4X10,7 | 13,4 | 10,7 | 17 | 50 |
NAZWA |
SUPER |
WYMIARY ORIENTACYJNE (MM) | PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA ( MM) | MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO Ld | ||
lo | ha | La=Ld+ | L=Lw+ | |||
Z | Z SUPER | 10 | 6 | 16 | 24 | 60 |
A | A SUPER | 13 | 8 | 20 | 30 | 71 |
B | B SUPER | 17 | 11 | 26 | 44 | 112 |
20 | 20 SUPER | 20 | 12,5 | 30 | 48 | 160 |
C | C SUPER | 22 | 14 | 36 | 64 | 180 |
25 | 25 SUPER | 25 | 16 | 39 | 61 | 260 |
D | D SUPER | 32 | 19 | 50 | 70 | 355 |
HDM | 32 | 16 | 50 | 50 | 355 | |
E | 38 | 23 | 57 | 88 | 500 | |
36X23,5 | 36 | 23,5 | 57 | 91 | 500 |
Le - długość efektywna
Profil - zakres długości
Z 10x6: 500mm - 3000mm
A 13x8: 500mm - 4600mm
B 17x11: 630mm - 10000mm
20x12,5: 1190mm - 9500mm
C 22x14: 1250mm - 9500mm
25x16: 1300mm - 10000mm
D 32x19: 1900mm - 10000mm
36x23.5 LW: 4572mm - 6096mm
E 38x23: 4500mm - 18000mm
HDM Lz: 3220mm - 4420mm
NAZWA |
SUPER |
WYMIARY ORIENTACYJNE (MM) | PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA ( MM) | MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO Ld | ||
lo | ho | La=Ld+ | L=Lw+ | |||
HI | 25 | 13 | 25 | 50 | WG. WYMAGAŃ l ZALECEŃ PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW | |
HJ | 32 | 15 | 30 | 55 | ||
HL | HL SUPER | 45 | 20 | 41 | 79 | |
HM | HM SUPER | 50 | 22 | 48 | 87 | |
62 | 62 | 25 | 52 | 105 |
PROFIL |
SUPER |
WYMIARY ORIENTACYJNE (MM) | PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA ( MM) | MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO Ld | |
W | H1 | Le=Lw+ | |||
A BP | A BP SUPER | 13,3 | 10,1 | 36 | 80 |
B BP | B BP SUPER | 16,7 | 13,5 | 52 | 130 |
C BP |
C BP SUPER | 23,0 | 17,0 | 68 | 210 |
15J | 15J SUPER | 15,5 | 16,7 | 74 | 180 |
SPC BP | SPC BP SUPER | 22,6 | 22,9 | 84 | 250 |
NAZWA |
WYMIARY ORIENTACYJNE | PRZELICZANIE DŁUGOŚCI (MM) | |
lo | ho | Lw=Lz- | |
120X5 | 120 | 5 | 32 |
140X5 | 140 | 5 | 32 |
140X7 | 140 | 7 | 44 |
1150X5 | 150 | 5 | 32 |
NAZWA |
WYMIARY ORIENTACYJNE | DŁUGOŚĆ (MM) | |
lo | ho | ||
Pasy klinowe HAA |
13 | 10,5 | 32 |
Pasy klinowe HBB |
17 | 13,5 | |
Pasy klinowe HCC |
22 | 17,5 |
Le - długość efektywna
Profil - zakres długości
HAA 13x10.5 1525mm - 3000mm
HBB 2100
HCC: 2825 mm - 5385 mm
NAZWA |
WYMIARY ORIENTACYJNE | PRZELICZANIE DŁUGOŚCI PASA(MM) | |
lo | ho | Lz=Ld- | |
W 40 | 41,5 | 12,8 |
20 |
W 50 | 51,8 | 16 | 25 |
W 63 | 65,3 | 20 | 32 |
W 80 | 82,9 | 24,1 | 40 |
NAZWA |
WYMIARY ORIENTACYJNE | |
a | h | |
M 241 | 5,5 | 3,5 |
M 242 | 5 | 3 |
5X3 | 5 | 3 |
6X4 | 6 | 4 |
8X5 | 8 | 5 |
OZNACZENIA WYMIARÓW PASÓW KLINOWYCH:
DŁUGOŚĆ SKUTECZNA (DLA PASÓW ZESPOLONYCH) PASY WYKONANE SĄ ZGODNIE Z :