Pasy Klinowe Szerokoprofilowe Wewnętrznie Uzębione

Pasy klinowe szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione

PASY KLINOWE SZEROKOPRODILOWE WEW. UZĘBIONE

W ofercie STOMIL SANOK znajdują się pasy klinowe szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione. Pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione produkowane są wg PN-ISO 1604.

Produkowane profile:

W40, W50, W63, W80

Właściwości pasów szerokoprofilowych wewnętrznie uzębionych:

  • Przeznaczone do pracy w przekładniach bezstopniowych
  • Maksymalna prędkość obwodowa 30 m/s
  • Odporność na temperatury od - 30oC do +60oC
  • Odporność na oleje
  • Duża sztywność przekroju
  • Duża stabilność długości
  • Elastyczność

Ponadto w ofercie występują pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione o profilach nietypowych. Pasy te produkowane są wg STOMIL SANOK - ZN-73, nie występują w normie PN-ISO 1604.

 

Pasy klinowe szerokoprofilowe

wewnętrznie uzębione

Oznaczenie wielkości przekroju pasa

Wymiary orientacyjne [mm] Przeliczanie długości pasa Ciężar [kg/mb] Orientacyjne min. prod.
lo ho Lz = Ld + ... [mm] Lw = Ld - ... [mm]
W 40 41,5 12,8 Lz = Ld + 20 Lw = Ld - 60 ~ 0,71 19
W 50 51,8 16 Lz = Ld + 25 Lw = Ld - 75 ~ 1,07 16
W 63 65,3 20 Lz = Ld + 32 Lw = Ld - 94 ~ 1,70 12
W 80 82,9 24,1 Lz = Ld + 40 Lw = Ld - 120 ~ 2,73 10
38x18 38 18 Lz = Ld + 28 Lw = Ld - 87 ~ 0,94 20
68x24 68 24 Lz = Ld + 50 Lw = Ld - 88 ~ 2,18 12
45x22 45 22 Lz = Ld + 48 Lw = Ld - 87 ~ 1,24 18
50x22 50 22 Lz = Ld + 48 Lw = Ld - 87 ~ 1,26 16

Tolerancje długości pasów wzmocnionych

Profil Pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione
Tolerancja +/- 2%

Pasy klinowe szerokoprofilowe

wewnętrznie uzębione

PROFILE NIETYPOWE
Profil Lz = La [mm]

Profil Lw = Li [mm]

Profil Ld [mm]
20x10 - 965 48x14 - 985 28x10 - 850 36x14 - 1720 28x16 - 1450
20x10 - 1196 50x14 - 1202 28x10 - 1043 37x10 - 1551 38x18 - 1500
37x10 - 1196 50x15,5 - 1465 30x9 - 926 40x9 - 887 45x22 - 2385
40x15 - 1204 53x12 - 1180 30x12 - 950 40x18 - 1750 45x22 - 2600
46x13 - 1985 55x15 - 1308 32x12 - 1163 43x13 - 1637 50x22 - 2600
47x12 - 1080 58x20 - 1431 33x11 - 1197 46x12 - 2095 68x24 - 2600
    34x11 - 875 50x13,5 - 1905  
    35x8 - 910 50x21 - 2170  
    36x10 - 1010 50x21 - 2865  
    36x11 - 1060 57x15 - 1590  
    36x14 - 1140